스포츠월드

검색
◇09월 14일 경마결과(일요일)

◇경주=1위=2위=3위=단식=복식=쌍승식=삼복승식=복연승식

1=④로열파워=⑦태산천하=⑨동양의빛=1.4=4.7=6.4=5.2=④⑦ 2.0 ④⑨ 1.5 ⑦⑨ 4.1

2=⑦클린업퀸=⑥메니머니=⑤굿대시=24.6=7.8=51.7=6.6=⑦⑥ 3.6 ⑦⑤ 6.4 ⑥⑤ 1.3

3=⑤클로징=④아르고임팩트=⑦렛츠고런=1.1=3.4=4.4=3.4=⑤④ 1.7 ⑤⑦ 1.2 ④⑦ 2.9

4=④트리플라이트=②포토시=⑧캐논스파이더=2.0=2.4=3.9=21.1=④② 1.4 ④⑧ 6.2 ②⑧ 11.3

5=②비도버챔프=⑨인비엑티브=③새재사랑=5.4=33.3=51.1=60.6=②⑨ 4.4 ②③ 2.9 ⑨③ 8.2

6=⑤굿스타트=①드림아이=⑨제니트=2.7=2.1=4.5=14.6=⑤① 1.4 ⑤⑨ 8.8 ①⑨ 7.0

7=⑧장산라이언=⑨겟더리듬=④헤이주드=2.4=11.9=18.5=8.2=⑧⑨ 4.0 ⑧④ 1.6 ⑨④ 4.7

8=③피스로이=①마이티홍콩=⑧머시앤메르시=1.8=18.9=26.0=39.9=③① 6.8 ③⑧ 2.7 ①⑧ 22.9

9=③영산Ⅱ=④시타델=⑨케이맨=1.0=3.1=3.4=3.9=③④ 1.7 ③⑨ 1.5 ④⑨ 4.2

10=⑦황금비율=⑧금덩이=⑥삼정불패=5.2=199.9=335.3=131.7=⑦⑧ 52.6 ⑦⑥ 3.0 ⑧⑥ 38.9

11=②만방=⑧엠제이포스=⑫해제여제=3.1=5.4=8.7=16.7=②⑧ 2.5 ②⑫ 5.4 ⑧⑫ 5.5

부1=⑤태권낭자=④로즈힐=⑪바렛츠마린=1.9=13.7=17.8=78.0=⑤④ 5.6 ⑤⑪ 5.2 ④⑪ 31.7

부2=⑥중앙운해=①버닝크라운=⑤퍼펙트레이디=4.1=5.6=12.6=2.9=⑥① 2.3 ⑥⑤ 1.8 ①⑤ 1.4

부3=④돌아온현표=⑨원일공주=②가락공원=1.1=5.1=5.5=9.6=④⑨ 2.4 ④② 1.9 ⑨② 6.3

부4=④빙고라지오=②신천강자=⑪머제스틱파워=4.0=3.4=7.5=3.3=④② 1.7 ④⑪ 2.5 ②⑪ 2.1

부5=②람세스아실드=⑤남도트리오=④라이징골드=9.6=21.8=46.0=61.0=②⑤ 6.8 ②④ 16.3 ⑤④ 8.7

부6=③라이언산타=⑩감동의바다=⑤비바에이스=55.2=36.9=284.5=36.8=③⑩ 8.6 ③⑤ 18.7 ⑩⑤ 2.0

온라인뉴스팀

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

많이 본 뉴스

연예 스포츠 라이프 포토

연예
스포츠
라이프
포토