스포츠월드

검색
◇8월 27일 토요 경마 결과

경주=1위=2위=3위=단식=복식=쌍승식=삼복승식=복연승식=삼쌍승식

1=⑦꿈의실현=④안양치타=①콜링킹=5.0=8.4=20.8=22.7=⑦④ 2.6 ⑦① 9.3 ④① 4.3=136.1

2=⑥파이널보스=②현무=④컬러즈트러블=1.4=26.7=29.9=32.1=⑥② 5.6 ⑥④ 2.0 ②④ 16.8=134.3

3=④윙플라이=⑥리얼프로=③토호킹=4.0=7.1=16.0=44.3=④⑥ 2.7 ④③ 17.9 ⑥③ 8.9=236.4

4=②푸른질주=①선요=⑦삼정매그넘=34.6=84.8=271.6=132.1=②① 19.8 ②⑦ 31.3 ①⑦ 3.2=1684.1

5=⑨하이유레카=⑥세븐크라운=②쏘아라천왕=13.6=13.4=43.2=19.8=⑨⑥ 5.1 ⑨② 7.7 ⑥② 3.0=216.6

6=①난초의고향=⑦돌콩=⑤킹카프라도=4.7=4.7=1.25=10.8=①⑦ 2.0 ①⑤ 5.4 ⑦⑤ 2.5=77.3

7=⑥스페이스타=⑪희망포인트=⑤투케이=26.2=282.2=677.3=1253.7=⑥⑪65.5⑥⑤33.6⑪⑤ 42.6=8127.5

8=⑤모닝스카이=⑨천년호령=④공작명왕=2.2=13.8=19.2=441.2=⑤⑨ 5.4⑤④ 35.2 ⑨④ 207.9=2872.3

9=①과천의함성=②지상비행=⑥과속돌풍=3.1=28.2=39.9=25.9=①② 9.3 ①⑥ 2.6 ②⑥ 9.4=185.3

10=①금강제국=⑥라스트코디=⑦베스트로드=17.4=28.8=87.4=30.5=①⑥ 9.9 ①⑦ 8.2 ⑥⑦ 2.9=356.8

11=⑥은빛환희=⑫뉴시타델=③왕의대로=5.7=165.4=287.9=431.1=⑥⑫ 47.8 ⑥③ 5.2 ⑫③ 50.7=6177.6

12=⑨위너레드=⑩수성캡틴=⑪샴로커=4.5=10.5=19.9=8.2=⑨⑩ 5.0 ⑨⑪ 3.5 ⑩⑪ 3.0=42.8

13=②그랜드프닉스=①아르고챔프=⑥금순이엄지=2.9=13.7=21.5=138.6=②①4.4②⑥15.1①⑥ 32.1=602.6

제주2=②불멸의태양=⑦존재감=⑩장백기상=4.4=108.9=146.4=622.7=②⑦30.1②⑩21.2⑦⑩ 36.6=2723.3

제주3=⑥누리세상=①대천강자=④우당거목=22.4=30.4=139.6=11.8=⑥① 8.1 ⑥④4.3 ①④ 1.6=389.1

제주5=⑦산정무한=①새벽행진=⑧백록장원=4.9=7.8=15.4=18.4=⑦① 2.7 ⑦⑧ 9.0 ①⑧ 4.2=92.7

제주7=⑥가온해=⑤시계탑=①성불신동=2.7=10.7=16.8=28.6=⑥⑤ 3.5 ⑥① 4.6 ⑤① 10.0=108.4

스포츠월드 체육팀

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

많이 본 뉴스

연예 스포츠 라이프 포토

연예
스포츠
라이프
포토