스포츠월드

검색
◇9월 11일 일요 경마 결과

경주=1위=2위=3위=단식=복식=쌍승식=삼복승식=복연승식

1=⑧행운머니=⑤미스터포춘=②어린왕자=3.7=17.9=28.9=13.9=⑧⑤ 5.2 ⑧② 2.1 ⑤② 4.2=121.0

2=④금아베니르=③희망클럽=⑤사계절=9.4=16.1=40.1=7.6=④③ 4.2 ④⑤ 2.6 ③⑤ 1.9=97.7

3=⑤러너퀸=②정글드러머=⑥세라킹=4.5=6.7=15.1=6.5=⑤② 2.8 ⑤⑥ 3.2 ②⑥ 2.1=43.8

4=⑥딕시스마일=③엘리트퀸=⑪혜성여왕=14.0=35.9=92.5=21.8=⑥③ 12.2 ⑥⑪ 3.0 ③⑪ 4.6=325.6

5=⑫당찬비상=⑨울트라로켓=⑩블랙파워=12.5=6.0=26.4=22.8=⑪⑨ 2.7 ⑪⑩ 19.2 ⑨⑩ 4.6=248.0

6=⑪아테나선더=⑨스피릿오브한센=①스모키베일=3.5=2.9=6.0=5.9=⑪⑨ 1.7 ⑪① 4.5 ⑨① 2.5=293.4

7=⑬속보왕자=⑥후리바람=①레이크루이스=28.8=52.2=180.9=350.9=⑬⑥ 17.7 ⑬① 79.3 ⑥① 11.3=3841.5

8=②슈퍼자키=⑭[부]마천볼트=⑫그레이프브랜디=8.5=315.8=766.4=1547.5=②⑭ 42.3②⑫ 20.5⑭⑫ 87.7=11133.5

9=④천하비=③가이아선더=⑧미라클캣=2.9=4.5=8.6=26.2=④③ 2.0 ④⑧ 14.3 ③⑧ 9.1=122.9

10=③크리솔라이트=⑦쿠리노스타오=⑬[부]트리플나인=3.4=6.1=9.2=18.8=③⑦ 2.5 ③⑬ 5.9 ⑦⑬ 7.1=48.2

11=⑤고져스드림=④젠테너리=⑫월드짱=1.8=23.3=30.7=91.7=⑤④ 8.2 ⑤⑫ 4.8 ④⑫ 36.9=327.2

부1=⑭해야=④신라의전설=⑥퀸엘레강스=1.7=2.2=2.9=6.8=⑭④ 1.4 ⑭⑧ 3.6 ④⑧ 4.8=13.5

부2=③스마트밸러=⑩오션라인=⑥원일루키=2.5=3.7=6.4=6.7=③⑩ 1.8 ③⑥ 3.4 ⑩⑥ 3.6=18.2

부3=⑨고속질주=④배다리보배=③끝판여왕=19.9=17.4=62.3=35.1=⑨④ 5.7 ⑨③ 13.3 ④③ 3.0=398.9

부4=⑤아이스마린=④원더월=②무한열정=3.2=4.5=7.6=4.2=⑤④ 2.0 ⑤② 2.6 ④② 2.0=18.6

부5=⑥제타바이트=⑧모닝대로=⑤신흥고수=1.2=2.8=3.4=20.7=⑥⑧ 1.7 ⑥⑤ 5.9 ⑧⑤ 14.9=34.0

스포츠월드 체육팀

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]

많이 본 뉴스

연예 스포츠 라이프 포토

연예
스포츠
라이프
포토